Poker Range Tool and Odds Calculator
Calculation Results
Your selected cards are:
| Hole: | Board: |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Jc Jd | Td Kh 8s |
Forum output
Archive page link: Poker-Odds-JcJd-on-TdKh8s-board-2153
Overall Odds
100,000 iterations from PokerRanges.com.
Win: 71.8%Tie: 0.2%
Lost: 28%
Detailed Odds:
If the boxes are grey one of the selected cards has already been used or is dead.
A5 is dealt 16 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac 5c | 87.6% | 0.0% | 12.4% |
| Ad 5c | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ah 5c | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| As 5c | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ac 5d | 88.0% | 0.0% | 12.0% |
| Ad 5d | 84.2% | 0.0% | 15.8% |
| Ah 5d | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| As 5d | 87.9% | 0.0% | 12.1% |
| Ac 5h | 87.5% | 0.0% | 12.5% |
| Ad 5h | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ah 5h | 83.4% | 0.0% | 16.6% |
| As 5h | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ac 5s | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ad 5s | 87.9% | 0.0% | 12.1% |
| Ah 5s | 88.0% | 0.0% | 12.0% |
| As 5s | 83.5% | 0.0% | 16.5% |
| 5c | 5d | 5h | 5s | |
| Ac | Ac 5c 87.6% | Ac 5d 88.0% | Ac 5h 87.5% | Ac 5s 87.7% |
| Ad | Ad 5c 87.7% | Ad 5d 84.2% | Ad 5h 87.8% | Ad 5s 87.9% |
| Ah | Ah 5c 87.7% | Ah 5d 87.7% | Ah 5h 83.4% | Ah 5s 88.0% |
| As | As 5c 87.7% | As 5d 87.9% | As 5h 87.8% | As 5s 83.5% |
A6 is dealt 16 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac 6c | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ad 6c | 87.9% | 0.0% | 12.1% |
| Ah 6c | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| As 6c | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ac 6d | 87.6% | 0.0% | 12.4% |
| Ad 6d | 84.3% | 0.0% | 15.7% |
| Ah 6d | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| As 6d | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ac 6h | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ad 6h | 87.9% | 0.0% | 12.1% |
| Ah 6h | 83.6% | 0.0% | 16.4% |
| As 6h | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ac 6s | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ad 6s | 87.9% | 0.0% | 12.1% |
| Ah 6s | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| As 6s | 83.4% | 0.0% | 16.6% |
| 6c | 6d | 6h | 6s | |
| Ac | Ac 6c 87.7% | Ac 6d 87.6% | Ac 6h 87.7% | Ac 6s 87.8% |
| Ad | Ad 6c 87.9% | Ad 6d 84.3% | Ad 6h 87.9% | Ad 6s 87.9% |
| Ah | Ah 6c 87.8% | Ah 6d 87.7% | Ah 6h 83.6% | Ah 6s 87.8% |
| As | As 6c 87.7% | As 6d 87.7% | As 6h 87.7% | As 6s 83.4% |
A7 is dealt 16 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac 7c | 85.1% | 0.0% | 14.9% |
| Ad 7c | 85.6% | 0.0% | 14.4% |
| Ah 7c | 85.4% | 0.0% | 14.6% |
| As 7c | 85.4% | 0.0% | 14.6% |
| Ac 7d | 85.1% | 0.0% | 14.9% |
| Ad 7d | 81.9% | 0.0% | 18.1% |
| Ah 7d | 85.4% | 0.0% | 14.6% |
| As 7d | 85.4% | 0.0% | 14.6% |
| Ac 7h | 85.4% | 0.0% | 14.6% |
| Ad 7h | 85.3% | 0.0% | 14.7% |
| Ah 7h | 81.0% | 0.0% | 19.0% |
| As 7h | 85.4% | 0.0% | 14.6% |
| Ac 7s | 85.5% | 0.0% | 14.5% |
| Ad 7s | 85.5% | 0.0% | 14.5% |
| Ah 7s | 85.5% | 0.0% | 14.6% |
| As 7s | 81.3% | 0.0% | 18.7% |
| 7c | 7d | 7h | 7s | |
| Ac | Ac 7c 85.1% | Ac 7d 85.1% | Ac 7h 85.4% | Ac 7s 85.5% |
| Ad | Ad 7c 85.6% | Ad 7d 81.9% | Ad 7h 85.3% | Ad 7s 85.5% |
| Ah | Ah 7c 85.4% | Ah 7d 85.4% | Ah 7h 81.0% | Ah 7s 85.5% |
| As | As 7c 85.4% | As 7d 85.4% | As 7h 85.4% | As 7s 81.3% |
A8 is dealt 12 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac 8c | 80.3% | 0.0% | 19.6% |
| Ad 8c | 80.4% | 0.0% | 19.6% |
| Ah 8c | 80.5% | 0.0% | 19.4% |
| As 8c | 80.3% | 0.0% | 19.7% |
| Ac 8d | 80.3% | 0.0% | 19.7% |
| Ad 8d | 76.9% | 0.0% | 23.1% |
| Ah 8d | 80.3% | 0.0% | 19.7% |
| As 8d | 80.3% | 0.0% | 19.7% |
| Ac 8h | 80.5% | 0.0% | 19.5% |
| Ad 8h | 80.5% | 0.0% | 19.5% |
| Ah 8h | 76.1% | 0.0% | 23.9% |
| As 8h | 80.2% | 0.0% | 19.8% |
| 8c | 8d | 8h | 8s | |
| Ac | Ac 8c 80.3% | Ac 8d 80.3% | Ac 8h 80.5% | Ac 8s |
| Ad | Ad 8c 80.4% | Ad 8d 76.9% | Ad 8h 80.5% | Ad 8s |
| Ah | Ah 8c 80.5% | Ah 8d 80.3% | Ah 8h 76.1% | Ah 8s |
| As | As 8c 80.3% | As 8d 80.3% | As 8h 80.2% | As 8s |
A9 is dealt 16 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac 9c | 85.1% | 0.0% | 14.9% |
| Ad 9c | 85.4% | 0.0% | 14.6% |
| Ah 9c | 85.6% | 0.0% | 14.4% |
| As 9c | 85.5% | 0.0% | 14.5% |
| Ac 9d | 85.4% | 0.0% | 14.6% |
| Ad 9d | 81.9% | 0.0% | 18.1% |
| Ah 9d | 85.5% | 0.0% | 14.5% |
| As 9d | 85.3% | 0.0% | 14.7% |
| Ac 9h | 85.5% | 0.0% | 14.5% |
| Ad 9h | 85.4% | 0.0% | 14.6% |
| Ah 9h | 81.2% | 0.0% | 18.8% |
| As 9h | 85.3% | 0.0% | 14.7% |
| Ac 9s | 85.4% | 0.0% | 14.6% |
| Ad 9s | 85.5% | 0.0% | 14.5% |
| Ah 9s | 85.2% | 0.0% | 14.8% |
| As 9s | 81.3% | 0.0% | 18.6% |
| 9c | 9d | 9h | 9s | |
| Ac | Ac 9c 85.1% | Ac 9d 85.4% | Ac 9h 85.5% | Ac 9s 85.4% |
| Ad | Ad 9c 85.4% | Ad 9d 81.9% | Ad 9h 85.4% | Ad 9s 85.5% |
| Ah | Ah 9c 85.6% | Ah 9d 85.5% | Ah 9h 81.2% | Ah 9s 85.2% |
| As | As 9c 85.5% | As 9d 85.3% | As 9h 85.3% | As 9s 81.3% |
JT is dealt 6 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Jh Tc | 86.3% | 4.9% | 8.8% |
| Js Tc | 86.5% | 4.9% | 8.6% |
| Jh Th | 82.6% | 4.3% | 13.0% |
| Js Th | 86.9% | 4.8% | 8.4% |
| Jh Ts | 86.5% | 4.8% | 8.7% |
| Js Ts | 82.5% | 4.5% | 13.1% |
| Tc | Td | Th | Ts | |
| Jc | Jc Tc | Jc Td | Jc Th | Jc Ts |
| Jd | Jd Tc | Jd Td | Jd Th | Jd Ts |
| Jh | Jh Tc 86.3% | Jh Td | Jh Th 82.6% | Jh Ts 86.5% |
| Js | Js Tc 86.5% | Js Td | Js Th 86.9% | Js Ts 82.5% |
QT is dealt 12 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Qc Tc | 80.2% | 0.0% | 19.8% |
| Qd Tc | 80.3% | 0.0% | 19.6% |
| Qh Tc | 80.5% | 0.0% | 19.5% |
| Qs Tc | 80.7% | 0.0% | 19.3% |
| Qc Th | 80.5% | 0.0% | 19.5% |
| Qd Th | 80.9% | 0.0% | 19.1% |
| Qh Th | 76.3% | 0.0% | 23.7% |
| Qs Th | 80.7% | 0.0% | 19.3% |
| Qc Ts | 80.6% | 0.0% | 19.4% |
| Qd Ts | 80.4% | 0.0% | 19.6% |
| Qh Ts | 80.3% | 0.0% | 19.7% |
| Qs Ts | 76.4% | 0.0% | 23.6% |
| Tc | Td | Th | Ts | |
| Qc | Qc Tc 80.2% | Qc Td | Qc Th 80.5% | Qc Ts 80.6% |
| Qd | Qd Tc 80.3% | Qd Td | Qd Th 80.9% | Qd Ts 80.4% |
| Qh | Qh Tc 80.5% | Qh Td | Qh Th 76.3% | Qh Ts 80.3% |
| Qs | Qs Tc 80.7% | Qs Td | Qs Th 80.7% | Qs Ts 76.4% |
KT is dealt 9 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Kc Tc | 13.7% | 0.0% | 86.3% |
| Kd Tc | 13.5% | 0.0% | 86.5% |
| Ks Tc | 13.8% | 0.0% | 86.2% |
| Kc Th | 13.7% | 0.0% | 86.3% |
| Kd Th | 13.6% | 0.0% | 86.5% |
| Ks Th | 13.7% | 0.0% | 86.3% |
| Kc Ts | 13.9% | 0.0% | 86.1% |
| Kd Ts | 13.7% | 0.0% | 86.3% |
| Ks Ts | 12.4% | 0.0% | 87.6% |
| Tc | Td | Th | Ts | |
| Kc | Kc Tc 13.7% | Kc Td | Kc Th 13.7% | Kc Ts 13.9% |
| Kd | Kd Tc 13.5% | Kd Td | Kd Th 13.6% | Kd Ts 13.7% |
| Kh | Kh Tc | Kh Td | Kh Th | Kh Ts |
| Ks | Ks Tc 13.8% | Ks Td | Ks Th 13.7% | Ks Ts 12.4% |
AT is dealt 12 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac Tc | 80.2% | 0.0% | 19.8% |
| Ad Tc | 80.2% | 0.0% | 19.8% |
| Ah Tc | 80.2% | 0.0% | 19.8% |
| As Tc | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
| Ac Th | 80.4% | 0.0% | 19.6% |
| Ad Th | 80.5% | 0.0% | 19.5% |
| Ah Th | 75.9% | 0.0% | 24.1% |
| As Th | 80.5% | 0.0% | 19.5% |
| Ac Ts | 80.3% | 0.0% | 19.7% |
| Ad Ts | 80.4% | 0.0% | 19.6% |
| Ah Ts | 80.4% | 0.0% | 19.6% |
| As Ts | 76.0% | 0.0% | 24.0% |
| Tc | Td | Th | Ts | |
| Ac | Ac Tc 80.2% | Ac Td | Ac Th 80.4% | Ac Ts 80.3% |
| Ad | Ad Tc 80.2% | Ad Td | Ad Th 80.5% | Ad Ts 80.4% |
| Ah | Ah Tc 80.2% | Ah Td | Ah Th 75.9% | Ah Ts 80.4% |
| As | As Tc 80.0% | As Td | As Th 80.5% | As Ts 76.0% |
AJ is dealt 8 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac Jh | 70.0% | 2.8% | 27.2% |
| Ad Jh | 70.0% | 2.9% | 27.0% |
| Ah Jh | 66.5% | 2.8% | 30.7% |
| As Jh | 69.8% | 3.1% | 27.1% |
| Ac Js | 70.0% | 2.8% | 27.2% |
| Ad Js | 70.1% | 3.0% | 26.9% |
| Ah Js | 69.9% | 3.0% | 27.0% |
| As Js | 66.5% | 2.8% | 30.7% |
| Jc | Jd | Jh | Js | |
| Ac | Ac Jc | Ac Jd | Ac Jh 70.0% | Ac Js 70.0% |
| Ad | Ad Jc | Ad Jd | Ad Jh 70.0% | Ad Js 70.1% |
| Ah | Ah Jc | Ah Jd | Ah Jh 66.5% | Ah Js 69.9% |
| As | As Jc | As Jd | As Jh 69.8% | As Js 66.5% |
KQ is dealt 12 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Kc Qc | 11.4% | 0.0% | 88.6% |
| Kd Qc | 11.5% | 0.0% | 88.5% |
| Ks Qc | 11.6% | 0.0% | 88.4% |
| Kc Qd | 11.6% | 0.0% | 88.4% |
| Kd Qd | 11.6% | 0.0% | 88.4% |
| Ks Qd | 11.6% | 0.0% | 88.4% |
| Kc Qh | 11.5% | 0.0% | 88.5% |
| Kd Qh | 11.7% | 0.0% | 88.3% |
| Ks Qh | 11.8% | 0.0% | 88.2% |
| Kc Qs | 11.7% | 0.0% | 88.3% |
| Kd Qs | 11.5% | 0.0% | 88.5% |
| Ks Qs | 10.8% | 0.0% | 89.2% |
| Qc | Qd | Qh | Qs | |
| Kc | Kc Qc 11.4% | Kc Qd 11.6% | Kc Qh 11.5% | Kc Qs 11.7% |
| Kd | Kd Qc 11.5% | Kd Qd 11.6% | Kd Qh 11.7% | Kd Qs 11.5% |
| Kh | Kh Qc | Kh Qd | Kh Qh | Kh Qs |
| Ks | Ks Qc 11.6% | Ks Qd 11.6% | Ks Qh 11.8% | Ks Qs 10.8% |
AQ is dealt 16 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac Qc | 70.9% | 0.0% | 29.1% |
| Ad Qc | 71.1% | 0.0% | 28.9% |
| Ah Qc | 71.0% | 0.0% | 29.0% |
| As Qc | 71.2% | 0.0% | 28.8% |
| Ac Qd | 71.0% | 0.0% | 29.0% |
| Ad Qd | 68.0% | 0.0% | 32.0% |
| Ah Qd | 71.2% | 0.0% | 28.8% |
| As Qd | 70.9% | 0.0% | 29.1% |
| Ac Qh | 71.2% | 0.0% | 28.9% |
| Ad Qh | 71.3% | 0.0% | 28.6% |
| Ah Qh | 67.4% | 0.0% | 32.6% |
| As Qh | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
| Ac Qs | 71.0% | 0.0% | 29.0% |
| Ad Qs | 71.5% | 0.0% | 28.5% |
| Ah Qs | 71.1% | 0.0% | 28.9% |
| As Qs | 68.0% | 0.0% | 32.0% |
| Qc | Qd | Qh | Qs | |
| Ac | Ac Qc 70.9% | Ac Qd 71.0% | Ac Qh 71.2% | Ac Qs 71.0% |
| Ad | Ad Qc 71.1% | Ad Qd 68.0% | Ad Qh 71.3% | Ad Qs 71.5% |
| Ah | Ah Qc 71.0% | Ah Qd 71.2% | Ah Qh 67.4% | Ah Qs 71.1% |
| As | As Qc 71.2% | As Qd 70.9% | As Qh 71.4% | As Qs 68.0% |
A2 is dealt 16 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac 2c | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ad 2c | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ah 2c | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| As 2c | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ac 2d | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ad 2d | 84.4% | 0.0% | 15.6% |
| Ah 2d | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| As 2d | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ac 2h | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ad 2h | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ah 2h | 83.5% | 0.0% | 16.5% |
| As 2h | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ac 2s | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ad 2s | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ah 2s | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| As 2s | 83.5% | 0.0% | 16.5% |
| 2c | 2d | 2h | 2s | |
| Ac | Ac 2c 87.8% | Ac 2d 87.7% | Ac 2h 87.8% | Ac 2s 87.7% |
| Ad | Ad 2c 87.7% | Ad 2d 84.4% | Ad 2h 87.8% | Ad 2s 87.7% |
| Ah | Ah 2c 87.8% | Ah 2d 87.7% | Ah 2h 83.5% | Ah 2s 87.8% |
| As | As 2c 87.7% | As 2d 87.7% | As 2h 87.7% | As 2s 83.5% |
A3 is dealt 16 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac 3c | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ad 3c | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ah 3c | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| As 3c | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ac 3d | 87.5% | 0.0% | 12.5% |
| Ad 3d | 84.5% | 0.0% | 15.4% |
| Ah 3d | 87.9% | 0.0% | 12.1% |
| As 3d | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ac 3h | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ad 3h | 87.9% | 0.0% | 12.1% |
| Ah 3h | 83.4% | 0.0% | 16.6% |
| As 3h | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ac 3s | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ad 3s | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ah 3s | 87.6% | 0.0% | 12.4% |
| As 3s | 83.6% | 0.0% | 16.4% |
| 3c | 3d | 3h | 3s | |
| Ac | Ac 3c 87.8% | Ac 3d 87.5% | Ac 3h 87.7% | Ac 3s 87.7% |
| Ad | Ad 3c 87.8% | Ad 3d 84.5% | Ad 3h 87.9% | Ad 3s 87.8% |
| Ah | Ah 3c 87.8% | Ah 3d 87.9% | Ah 3h 83.4% | Ah 3s 87.6% |
| As | As 3c 87.8% | As 3d 87.7% | As 3h 87.8% | As 3s 83.6% |
A4 is dealt 16 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac 4c | 87.6% | 0.0% | 12.4% |
| Ad 4c | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ah 4c | 87.9% | 0.0% | 12.1% |
| As 4c | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ac 4d | 87.6% | 0.0% | 12.4% |
| Ad 4d | 84.3% | 0.0% | 15.7% |
| Ah 4d | 87.9% | 0.0% | 12.1% |
| As 4d | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ac 4h | 87.6% | 0.0% | 12.4% |
| Ad 4h | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| Ah 4h | 83.3% | 0.0% | 16.7% |
| As 4h | 87.6% | 0.0% | 12.4% |
| Ac 4s | 87.6% | 0.0% | 12.4% |
| Ad 4s | 87.8% | 0.0% | 12.2% |
| Ah 4s | 87.7% | 0.0% | 12.3% |
| As 4s | 83.4% | 0.0% | 16.6% |
| 4c | 4d | 4h | 4s | |
| Ac | Ac 4c 87.6% | Ac 4d 87.6% | Ac 4h 87.6% | Ac 4s 87.6% |
| Ad | Ad 4c 87.8% | Ad 4d 84.3% | Ad 4h 87.7% | Ad 4s 87.8% |
| Ah | Ah 4c 87.9% | Ah 4d 87.9% | Ah 4h 83.3% | Ah 4s 87.7% |
| As | As 4c 87.8% | As 4d 87.7% | As 4h 87.6% | As 4s 83.4% |
AK is dealt 12 ways:
| Win | Tie | Lose | |
|---|---|---|---|
| Ac Kc | 13.1% | 0.0% | 86.9% |
| Ad Kc | 12.9% | 0.0% | 87.1% |
| Ah Kc | 12.9% | 0.0% | 87.1% |
| As Kc | 12.9% | 0.0% | 87.1% |
| Ac Kd | 12.8% | 0.0% | 87.2% |
| Ad Kd | 12.8% | 0.0% | 87.2% |
| Ah Kd | 12.8% | 0.0% | 87.2% |
| As Kd | 12.8% | 0.0% | 87.2% |
| Ac Ks | 13.1% | 0.0% | 86.9% |
| Ad Ks | 12.8% | 0.0% | 87.2% |
| Ah Ks | 12.7% | 0.0% | 87.3% |
| As Ks | 11.9% | 0.0% | 88.1% |
| Kc | Kd | Kh | Ks | |
| Ac | Ac Kc 13.1% | Ac Kd 12.8% | Ac Kh | Ac Ks 13.1% |
| Ad | Ad Kc 12.9% | Ad Kd 12.8% | Ad Kh | Ad Ks 12.8% |
| Ah | Ah Kc 12.9% | Ah Kd 12.8% | Ah Kh | Ah Ks 12.7% |
| As | As Kc 12.9% | As Kd 12.8% | As Kh | As Ks 11.9% |











